<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Ecosistemul pieței de carte. Genurile fiction și non-fiction	</title>
	<atom:link href="https://revistacultura.ro/publicul-si-productia-de-carte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistacultura.ro/publicul-si-productia-de-carte/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 10:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: Analiza Forbes privind piața de carte: lipsă de transparență &#8211; Blogul revistei Cultura		</title>
		<link>https://revistacultura.ro/publicul-si-productia-de-carte/#comment-443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Analiza Forbes privind piața de carte: lipsă de transparență &#8211; Blogul revistei Cultura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 12:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacultura.ro/?p=8949#comment-443</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vezi și articolele Piața cărții &#8211; cifrele esențiale și Publicul și producția de carte [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vezi și articolele Piața cărții &#8211; cifrele esențiale și Publicul și producția de carte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: La ce e bună literatura contemporană - Revista Cultura		</title>
		<link>https://revistacultura.ro/publicul-si-productia-de-carte/#comment-307</link>

		<dc:creator><![CDATA[La ce e bună literatura contemporană - Revista Cultura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 19:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacultura.ro/?p=8949#comment-307</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o structură deficitară. Conform unui studiu cantitativ desfășurat de revista Cultura în 2022 /LINK/, mai mult de 50% din literatura consumată în România este reprezentată de traduceri. Ele au un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o structură deficitară. Conform unui studiu cantitativ desfășurat de revista Cultura în 2022 /LINK/, mai mult de 50% din literatura consumată în România este reprezentată de traduceri. Ele au un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
