<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: Sondaj de opinie: se consolidează curentul pro-occidental	</title>
	<atom:link href="https://revistacultura.ro/consolidarea-increderii-in-nato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistacultura.ro/consolidarea-increderii-in-nato/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 12:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: Trei din patru români sunt nemulțumiți de România - Revista Cultura		</title>
		<link>https://revistacultura.ro/consolidarea-increderii-in-nato/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trei din patru români sunt nemulțumiți de România - Revista Cultura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacultura.ro/?p=6755#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sondaj de opinie: se consolidează curentul pro-occidental [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sondaj de opinie: se consolidează curentul pro-occidental [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: Intenția de vot: cât de mult a crescut național-populismul? - Revista Cultura		</title>
		<link>https://revistacultura.ro/consolidarea-increderii-in-nato/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Intenția de vot: cât de mult a crescut național-populismul? - Revista Cultura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacultura.ro/?p=6755#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mențin și în ceea ce privește alianțele și blocurile politico-economice ale României. Atât încrederea în NATO este în creștere, cât și cea în Uniunea [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mențin și în ceea ce privește alianțele și blocurile politico-economice ale României. Atât încrederea în NATO este în creștere, cât și cea în Uniunea [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
